| Parametro | Ripuntatore | ||||
| Modello | 3S-1.0 | 3S-1.4 | 3S-1.8 | 3S-2.1 | 3S-2.6 |
| Larghezza di taglio (mm) | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Profondità di taglio (mm) | 100~250 | ||||
| Quantità di dischi | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Peso (kg) | 240 | 280 | 320 | 370 | 450 |
| Potenza del trattore (CV) | 25~35 | 40~60 | 50~70 | 60~80 | 80~100 |
| Gatto montato | 3 punti cat I | 3 punti cat II | |||
Ripuntatore

Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.