Erpice a dischi per impieghi leggeri
| Parametro | Erpice a dischi per impieghi leggeri | |||||
| Modello | 1BQX-1.1 | 1BQX-1.3 | 1BQX-1.5 | 1BQX-1.7 | 1BQX-1.9 | 1BQX-2.2 |
| Larghezza di taglio (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Profondità di taglio (mm) | 120 | |||||
| Dia. di disco (mm) | 460 | |||||
| Quantità di dischi | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Peso (kg) | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| Potenza del trattore (CV) | 18~24 | 20~25 | 25~30 | 35~50 | 50~60 | 55~70 |
| Gatto montato | 3 punti cat I | 3 punti cat II | ||||
Aratro a dischi per impieghi gravosi
| Parametro | Aratro a dischi per impieghi gravosi | |||||
| Modello | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 |
| Larghezza di taglio (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 |
| Profondità di taglio (mm) | 200 | |||||
| Dia. di disco (mm) | 660 | |||||
| Quantità di dischi | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Peso (kg) | 1160 | 1350 | 1500 | 1600 | 1900 | 2300 |
| Potenza del trattore (CV) | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | 110~120 | 140 |
| Gatto montato | 3 punti cat II | |||||
Erpice a dischi

Contattaci tramite il modulo e otterrai il prezzo migliore e avrai una conversazione 1v1 con un esperto del settore.