| Parámetro | subsolador | ||||
| Modelo | 3S-1.0 | 3S-1.4 | 3S-1.8 | 3S-2.1 | 3S-2.6 |
| Ancho de corte (mm) | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 |
| Profundidad de corte (mm) | 100~250 | ||||
| Cantidad de disco | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Peso (kg) | 240 | 280 | 320 | 370 | 450 |
| Potencia del tractor (CV) | 25~35 | 40~60 | 50~70 | 60~80 | 80~100 |
| gato montado | gato de 3 puntos I | gato de 3 puntos II | |||
subsolador

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.