Grada de discos de servicio liviano
| Parámetro | Grada de discos de servicio liviano | |||||
| Modelo | 1BQX-1.1 | 1BQX-1.3 | 1BQX-1.5 | 1BQX-1.7 | 1BQX-1.9 | 1BQX-2.2 |
| Ancho de corte (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Profundidad de corte (mm) | 120 | |||||
| Día. de disco (mm) | 460 | |||||
| Cantidad de disco | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Peso (kg) | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 360 |
| Potencia del tractor (CV) | 18~24 | 20~25 | 25~30 | 35~50 | 50~60 | 55~70 |
| gato montado | gato de 3 puntos I | gato de 3 puntos II | ||||
Arado de disco de servicio pesado
| Parámetro | Arado de disco de servicio pesado | |||||
| Modelo | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 |
| Ancho de corte (mm) | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 |
| Profundidad de corte (mm) | 200 | |||||
| Día. de disco (mm) | 660 | |||||
| Cantidad de disco | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Peso (kg) | 1160 | 1350 | 1500 | 1600 | 1900 | 2300 |
| Potencia del tractor (CV) | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | 110~120 | 140 |
| gato montado | gato de 3 puntos II | |||||
Rastra de discos

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.