| Parámetro | Pulverizador soplado | ||
| Modelo | 3WFSX-300 | 3WFSX-400 | 3WFSX-600 |
| Diámetro del ventilador (mm) | 600MM | 800MM | 800MM |
| Peso (kg) | 180KG | 230KG | 245 kg |
| Potencia combinada (hp) | 35~50 | 40~70 | 60~100 |
| Flujo de la bomba de fármaco (L/min) | 32-48 (l/min) | 50-60 (l/min) | 50-60 (l/min) |
| Presión de inyección (Mpa) | 1,0-4,0 MPa | 3,5-5,0MPa | 3,5-5,0MPa |
| Capacidad de la caja de medicamentos (L) | 300L(300kg) | 400L(400kg) | 600L(600kg) |
| Método de agitación | agitación a reflujo | agitación a reflujo | agitación a reflujo |
| No. de boquillas (piezas) | 10 | 12 | 16 |
| Altura de pulverización (m) | 8 | 8 | 8 |
| Ancho de pulverización (m) | 15 | 15 | 15 |
| Dimensión (mm) | 1070*1020*1170 | 1280*1300*1250 | 1500*1300*1300 |
Características
Pulverizador soplado

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.