| Excavadora | ||||||
| Modelo | Unidad | TT150 | TT160 | TT180 | TT210 | TT230 |
| Cargador emparejado | caballos de fuerza | TZ03 | TZ04 | TZ06/08 | TZ10 | TZ12 |
| Anchura de trabajo | milímetros | 1500 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 |
| Ángulo de giro | ° | 0/0,16,30 | 0/0,16,30 | 0/0,16,30 | 0/0,16,30 | 0/0,16,30 |
| Ángulo de paleación | ° | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Máx. Profundidad de dormita | milímetros | 100 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Peso | kg | 250 | 270 | 350 | 380 | 430 |
Bulldozer/hoja quitanieves

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.