| Parámetro | Cortacésped | |||
| Modelo | AGL-120 | AGL-140 | AGL-160 | AGL-180 |
| Dimensiones (mm) | 1350*800*750 | 1550*800*750 | 1750*800*750 | 1950*800*750 |
| Peso (kg) | 303 | 318 | 336 | 355 |
| Ancho de corte(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 |
| Velocidad de la TDF (r/min) | 540 | |||
| Hojas de martillo (piezas) | 18 | 22 | 24 | 28 |
| Ángulo(°) | -45~+90 | |||
| Velocidad del rotor (r/min) | 2160 | |||
Cortacésped

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.