Cortacésped de discos
| Parámetro | Cortacésped de discos | ||
| Modelo | DM135 | DM165 | DM185 |
| Ancho de corte (mm) | 1350 | 1650 | 1850 |
| Altura de corte (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Velocidad de la TDF (r/min) | 540 | ||
| No. de disco | 2 | 2 | 2 |
| Potencia del tractor (CV) | ≥30 | ≥45 | ≥60 |
| Peso (kg) | 350 | 400 | 440 |
| gato montado | 3 puntos Cat I o II | ||
Cortacésped multidisco
| Parámetro | Cortacésped multidisco | ||||
| Modelo | YS1670 | YS2050 | YS2450 | YS2860 | YS3200 |
| Ancho de corte (mm) | 1670 | 2050 | 2450 | 2860 | 3200 |
| No. de disco | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Velocidad del disco (r/min) | 2900 | ||||
| Velocidad de la TDF (r/min) | 540 | ||||
| Marca de la hoja | Schumacher alemán | ||||
| Diámetro de corte del disco (mm) | 500 | ||||
| Velocidad (km/h) | 4~12 | ||||
| Potencia del tractor (CV) | 70~85 | 80~90 | 90~110 | 110~130 | 140~160 |
| Peso (kg) | 436 | 485 | 590 | 629 | 707 |
| gato montado | 3 puntos Cat I o II | Gato de 3 puntos II | |||
Cortacésped de discos

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.