Arado de disco para trabajo liviano
| Parámetro | Arado de disco para trabajo liviano | |||
| Modelo | 1LYQ-220 | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYQ-520 |
| Ancho de corte (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Profundidad de corte (mm) | 200 | |||
| Diámetro del disco (mm) | 510 | |||
| Cantidad de disco | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peso (kg) | 140 | 190 | 240 | 300 |
| Potencia del tractor (CV) | 20~25 | 25~40 | 40~70 | 50~75 |
| gato montado | gato de 3 puntos I | gato de 3 puntos II | ||
Arado de disco de servicio pesado
| Parámetro | Arado de disco de servicio pesado | |||
| Modelo | 1LYX-230 | 1LYX-330 | 1LYX-430 | 1LYX-530 |
| Ancho de corte (mm) | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
| Profundidad de corte (mm) | 250~300 | |||
| Diámetro del disco (mm) | 660 | |||
| Cantidad de disco | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peso (kg) | 300 | 440 | 490 | 550 |
| Potencia del tractor (CV) | 55~60 | 65~75 | 80~100 | 120~130 |
| gato montado | gato de 3 puntos II | |||
Arado de disco

Contáctenos a través del formulario y obtendrá el mejor precio y tendrá una conversación 1v1 con un experto de la industria.